您好!歡迎訪問矽泰電子有限公司的官方網站!
黑白屏
Display Format Picture Model No. Outline Dimension
(mm)
Viewing Area
(mm)
Active Area
(mm)
Dot Pitch
(mm)
Dot Size
(mm)
Duty Interface IC part No. Drawing
16*2 STCE16203 With backlight series STCE16203 85*36*14.5 64*17.9 56.2*11.5 3.55*5.95 2.95*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
16*2 STCE16203 Without backlight series STCE16203 85*36*10 64*17.9 56.2*11.5 3.55*5.95 2.95*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
16*2 STCE16204 Without backlight series STCE16204 84*44*10 64*17.9 56.2*11.5 3.55*5.95 2.95*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
16*2 STCE16204 With backlight STCE16204 84*44*14.5 64*17.9 56.2*11.5 3.55*5.95 2.95*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
16*2 STCE16205 With backlight series STCE16205 84*44*14.5 64*17.9 56.2*11.5 3.55*5.95 2.95*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
16*2 STCE16205 Without backlight series STCE16205 84*44*10 64*17.9 56.2*11.5 3.55*5.95 2.95*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
16*4 STCE16400 With backlight series STCE16400 87*60*14.5 87*60*14.5 56.2*20.8 3.55*5.35 2.95*4.75 1/16 ST7066U-0A-B
16*4 STCE16400 Without backlight series STCXE16218 87*60*10 61.4*25 56.2*20.8 3.55*5.35 2.95*4.75 1/16 ST7066U-0A-B
20*2 STCE20200 With backlight series STCE20200 116*37*14.5 82.2*18.2 73.5*11.5 3.7*5.95 3.2*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
20*2 STCE20200 Without backlight series STCE20200 116*37*10.5 82.2*18.2 73.5*11.5 3.7*5.95 3.2*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
20*4 STCE20400 With backlight series STCE20400 98*60*14.5 76*25.5 70.4*20.8 3.55*5.35 2.95*4.75 1/16 ST7066U-0A-B
20*4 STCE20400 Without backlight series STCE20400 98*60*10.5 76*25.5 70.4*20.8 3.55*5.35 2.95*4.75 1/16 ST7066U-0A-B
24*2 STCE24200 With backlight series STCE24200 118*36*14.5 94.5*18 88.3*11.5 3.7*5.95 3.2*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
24*2 STCE24200 Without backlight series STCE24200 118*36*10 94.5*18 88.3*11.5 3.7*5.95 3.2*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
40*2 STCE40200 With backlight series STCE40200 182*33.5*14 154*16.5 147.5*11.53 3.7*5.95 3.2*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
  • 首页
  • 上一页
  • 下一页
  • 末页
  • 342