您好!歡迎訪問矽泰電子有限公司的官方網站!
黑白屏
Display Format Picture Model No. Outline Dimension
(mm)
Viewing Area
(mm)
Active Area
(mm)
Dot Pitch
(mm)
Dot Size
(mm)
Duty Interface IC part No. Drawing
160*80 STGE160800 With backlight series STGE160800 127*67.4*15 100*52 95.97*47.97 0.6*0.6 0.57*0.57 1/80 T6963C
160*160 STGE1601600 With backlight series STGXE1601600 70.8*67.8*12.35 57.4*57.4 54.38*54.38 0.34*0.34 0.32*0.32 1/160 NT7701F3
320*240 STGE3202400 STGE3202400 180*125*7.21 132.5*100 127.98*95.98 0.4*0.4 0.38*0.38 1/240 74HC40103D
128*64 STGE1286400  With backlight series STGE1286400 93*70*13 71*40 66.52*33.24 0.52*0.52 0.48*0.48 1/64 NT7108
122*32 STGE1223201 With backlight series STGE1223201 84*44*13.3 60.5*18.5 53.64*15.64 0.44*0.49 0.4*0.45 1/32 ST7920
8*2 STCE08200 With backlight STCE08200 58*32*14.5 35*16 27.76*11.49 3.55*5.95 2.95*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
8*2 STCE08200 Without backlight series STCE08200 58*32*10 35*16 27.76*11.49 3.55*5.95 2.95*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
16*1 STCE16100 With backlight series STCE16100 80*36*14.5 65*14 59.62*6.56 3.77*6.56 3.07*6.56 1/16 ST7066U-0A-B
16*1 STCE16100 Without backlight series STCE16100 80*36*9 65*14 59.62*6.56 3.77*6.56 3.07*6.56 1/16 ST7066U-0A-B
16*1 STCE16101 With backlight series STCE16101 122*33*15 99*13 94.84*9.66 6*8.06 4.84*8.06 1/16 ST7066U-0A-B
16*1 STCE16101 Without backlight series STCE16101 122*33*10 99*13 94.84*9.66 6*8.06 4.84*8.06 1/16 ST7066U-0A-B
16*2 STCE16201 With backlight series STCE16201 122*44*14 99*24 94.84*20 6*10.34 4.84*9.66 1/16 ST7066U-0A-B
16*2 STCE16201 Without backlight series STCE16201 122*44*10.5 99*24 94.84*20 6*10.34 4.84*9.66 1/16 ST7066U-0A-B
16*2 STCE16202 With backlight series STCE16202 85*29.5*14.5 64*17.9 56.2*11.5 3.55*5.95 2.95*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
16*2 STCE16202 Without backlight series STCE16202 85*29.5*10 64*17.9 56.2*11.5 3.55*5.95 2.95*5.55 1/16 ST7066U-0A-B
  • 首页
  • 下一页
  • 末页
  • 342